|
 |
|
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
01 Rybka 2.1c x64 T2 : 3029 66 64 110 80.0 % 2789 23.6 %
02 Rybka 1.2f x64 : 2965 43 42 237 81.2 % 2710 27.4 %
03 Deep Shredder 10 x64 T2 : 2906 43 42 177 67.2 % 2781 35.0 %
04 Rybka 1.01 : 2860 46 45 193 76.4 % 2655 28.5 %
05 Toga II 1.1a : 2842 60 59 106 72.2 % 2676 29.2 %
06 Toga II 1.2.1a : 2838 47 47 125 66.0 % 2723 42.4 %
07 Zap!Chess Paderborn T2 : 2817 41 41 152 52.6 % 2798 44.7 %
08 Deep Junior 10 T2 : 2813 57 57 100 50.0 % 2813 32.0 %
09 Fruit 2.2.1 : 2812 41 40 192 71.1 % 2656 35.9 %
10 Spike 1.2 Turin : 2805 39 39 158 52.2 % 2790 48.7 %
11 Fruit 060307 : 2791 32 32 263 57.8 % 2736 41.8 %
12 Fritz 9 : 2786 27 27 417 61.3 % 2706 35.3 %
13 Hiarcs 10 : 2764 26 26 412 57.9 % 2708 41.0 %
14 Glaurung 1.2.1 x64 T2 : 2762 56 56 100 42.0 % 2818 34.0 %
15 Deep Junior 9 T2 : 2762 38 38 204 52.2 % 2747 37.7 %
16 Shredder 9.1 UCI : 2756 43 42 192 63.8 % 2658 29.7 %
17 Ktulu 8 : 2748 43 43 145 45.2 % 2782 42.1 %
18 SmarThink 1.00 x64 : 2736 33 33 282 50.0 % 2736 32.6 %
19 Spike 1.1 : 2726 29 29 317 53.5 % 2702 42.0 %
20 Ktulu 7.1 : 2710 27 27 358 52.1 % 2695 43.3 %
21 Jonny 2.89 : 2707 54 54 100 48.0 % 2720 38.0 %
22 Spike 1.0a Mainz : 2706 43 42 138 57.6 % 2652 47.1 %
23 SmarThink 1.00 : 2698 38 38 184 54.6 % 2666 42.9 %
24 Zappa 1.1 x64 T2 : 2692 51 51 100 49.0 % 2699 44.0 %
25 Glaurung CCT8 x64 T2 : 2691 43 43 166 45.2 % 2725 34.9 %
26 CM10th Pestilence : 2690 27 27 401 49.4 % 2695 38.4 %
27 Junior 9 : 2685 39 39 192 53.6 % 2660 36.5 %
28 Chess Tiger 2004 : 2666 55 56 88 38.6 % 2746 43.2 %
29 Gandalf 6.01 : 2664 28 28 367 46.6 % 2688 39.8 %
30 Glaurung 1.0.2 : 2663 41 41 187 50.0 % 2663 31.6 %
31 Pharaon 3.4 Beta15 : 2657 56 56 100 35.0 % 2764 36.0 %
32 Aristarch 4.51 : 2655 32 32 282 44.1 % 2696 37.2 %
33 Hiarcs 9 : 2651 61 61 79 48.1 % 2664 38.0 %
34 Ruffian 2.1.0 : 2650 30 30 295 43.9 % 2693 43.7 %
35 Loop List TB : 2645 31 32 284 43.0 % 2695 40.1 %
36 Pro Deo 1.1 : 2641 41 41 192 47.1 % 2661 31.8 %
37 Chess Tiger 15.0 : 2640 36 36 192 46.9 % 2661 45.8 %
38 SlowChess Blitz WV2.1 : 2639 56 57 96 34.9 % 2748 36.5 %
39 Jonny 2.83 : 2637 42 42 176 45.5 % 2669 35.2 %
40 SlowChess Blitz WV2 : 2634 39 39 192 46.1 % 2662 39.1 %
41 Zappa 1.1 : 2633 38 39 190 45.8 % 2663 40.0 %
42 Baron 1.7.1b7 : 2622 43 43 162 42.9 % 2672 37.7 %
43 Pseudo 0.7c : 2620 40 41 193 43.8 % 2664 32.6 %
44 Scorpio 1.6 : 2618 39 40 192 43.8 % 2662 36.5 %
45 Scorpio 1.7 x64 T2 : 2602 61 62 100 35.0 % 2710 24.0 %
46 Delfi 4.6 : 2601 49 49 124 42.3 % 2654 37.9 %
47 Naum 1.82 : 2595 41 41 184 39.7 % 2667 35.9 %
48 Pharaon 3.3 : 2593 50 50 112 40.2 % 2663 41.1 %
49 Deep Sjeng 1.6 T2 : 2593 59 60 100 33.5 % 2712 29.0 %
50 Naum 1.91 : 2590 59 59 100 37.5 % 2679 29.0 %
51 Delfi 5.0 : 2589 56 58 100 28.0 % 2753 36.0 %
52 WildCat 6.0 : 2586 53 54 112 38.8 % 2664 33.0 %
53 Deep Sjeng 1.6 : 2585 40 41 185 38.1 % 2669 36.2 %
54 Crafty Cito 143 x64 T2 : 2582 58 60 100 32.5 % 2709 31.0 %
55 Anaconda 2.0.1 : 2582 53 54 110 39.1 % 2659 34.5 %
56 SOS 5.1 for Arena : 2581 40 40 189 38.1 % 2665 37.0 %
57 Crafty 19.20 : 2577 77 79 50 37.0 % 2670 38.0 %
58 Glaurung Mainz : 2575 78 79 52 38.5 % 2657 34.6 %
59 AnMon 5.60 : 2562 88 90 50 34.0 % 2677 24.0 %
60 E.T.Chess 181105 : 2521 86 89 54 31.5 % 2656 22.2 %
61 Nimzo 2000b : 2502 85 89 50 27.0 % 2675 30.0 %
62 Zarkov 4.77 : 2446 92 97 50 21.0 % 2676 26.0 % |
|